Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 09 June 2025

3.4850 High 0.2550

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 06:26
Date High
1 06/09/2025 3.4850
2 06/02/2025 3.2300
3 05/26/2025 2.9900
4 05/19/2025 -
5 05/12/2025 2.7300
6 05/05/2025 3.9950
7 04/28/2025 -
8 04/21/2025 4.7900
9 04/14/2025 -
10 04/07/2025 -
11 03/31/2025 4.2450
12 03/24/2025 -
13 03/17/2025 -
14 03/10/2025 -
15 03/03/2025 4.9900
16 02/24/2025 -
17 02/17/2025 -
18 02/10/2025 -
19 02/03/2025 2.8733
20 01/27/2025 -
21 01/20/2025 3.7900
22 01/13/2025 6.8400
23 01/06/2025 3.3042
24 12/30/2024 3.3183
25 12/23/2024 2.8800
26 12/16/2024 3.5570
27 12/09/2024 3.6387
28 12/02/2024 4.1118
29 11/25/2024 4.7860
30 11/18/2024 3.8837
31 11/11/2024 3.2873
32 11/04/2024 4.8610
33 10/28/2024 4.9764
34 10/21/2024 4.2016
35 10/14/2024 4.1243
36 10/07/2024 4.6945
37 09/30/2024 3.9394
38 09/23/2024 4.4607
39 09/16/2024 4.6927
40 09/09/2024 4.3669
41 09/02/2024 4.2933
42 08/26/2024 4.9789
43 08/19/2024 3.3832
44 08/12/2024 3.5772
45 08/05/2024 4.2963
46 07/29/2024 4.2662
47 07/22/2024 4.2144
48 07/15/2024 4.4107
49 07/08/2024 3.7953
50 07/01/2024 4.5497
51 06/24/2024 4.1227
52 06/17/2024 3.8635
53 06/10/2024 4.3913
54 06/03/2024 3.9792
55 05/27/2024 4.4750
56 05/20/2024 4.3760
57 05/13/2024 3.7646
58 05/06/2024 4.4237
59 04/29/2024 4.0938
60 04/22/2024 4.3134
61 04/15/2024 4.3088
62 04/08/2024 4.0390
63 04/01/2024 4.6263
64 03/25/2024 3.9899
65 03/18/2024 4.2925
66 03/11/2024 4.4904
67 03/04/2024 3.8311
68 02/26/2024 4.5917
69 02/19/2024 4.5102
70 02/12/2024 4.1390
71 02/05/2024 3.9972
72 01/29/2024 3.6695
73 01/22/2024 4.6967
74 01/15/2024 4.4099
75 01/08/2024 4.2959
76 01/01/2024 4.0794
77 12/25/2023 3.8625
78 12/18/2023 4.2448
79 12/11/2023 4.1611
80 12/04/2023 3.7622
81 11/27/2023 4.7772
82 11/20/2023 3.9719
83 11/13/2023 3.7438
84 11/06/2023 3.3594
85 10/30/2023 3.6139
86 10/23/2023 3.9191
87 10/16/2023 3.4122
88 10/09/2023 4.3931
89 10/02/2023 2.8927
90 09/25/2023 4.1372
91 09/18/2023 3.6937
92 09/11/2023 3.7994
93 09/04/2023 3.7659
94 08/28/2023 3.8764
95 08/21/2023 3.7229
96 08/14/2023 2.5959
97 08/07/2023 3.5551
98 07/31/2023 3.8447
99 07/24/2023 3.5539
100 07/17/2023 3.8116
101 07/10/2023 3.7831
102 07/03/2023 4.4390
103 06/26/2023 3.0534
104 06/19/2023 3.1217
105 06/12/2023 3.4445
106 06/05/2023 3.3200
107 05/29/2023 3.9100
108 05/22/2023 2.2715
109 05/15/2023 2.3909
110 05/08/2023 3.1675
111 05/01/2023 3.0071
112 04/24/2023 2.6860
113 04/17/2023 4.0950
114 04/10/2023 3.9400
115 04/03/2023 3.8712
116 03/27/2023 2.7940
117 03/20/2023 3.6433
118 03/13/2023 4.2450
119 03/06/2023 3.2960
120 02/27/2023 4.9900
121 02/20/2023 4.7489
122 02/13/2023 -
123 02/06/2023 -
124 01/30/2023 -
125 01/23/2023 5.8216
126 01/16/2023 4.7814
127 01/09/2023 5.8228
128 01/02/2023 4.9442
129 12/26/2022 4.4883
130 12/19/2022 4.4866
131 12/12/2022 4.2830
132 12/05/2022 5.4615
133 11/28/2022 4.3228
134 11/21/2022 5.3310
135 11/14/2022 4.9016
136 11/07/2022 3.9660
137 10/31/2022 4.6790
138 10/24/2022 4.2259
139 10/17/2022 4.2204
140 10/10/2022 4.3839
141 10/03/2022 3.9211
142 09/26/2022 3.9289
143 09/19/2022 3.7009
144 09/12/2022 3.3259
145 09/05/2022 4.4187
146 08/29/2022 4.3032
147 08/22/2022 4.0104
148 08/15/2022 3.4288
149 08/08/2022 3.6452
150 08/01/2022 3.6530
151 07/25/2022 4.0408
152 07/18/2022 3.7874
153 07/11/2022 3.1737
154 07/04/2022 4.1154
155 06/27/2022 3.8458
156 06/20/2022 4.3419
157 06/13/2022 4.0050
158 06/06/2022 3.1918
159 05/30/2022 4.1072
160 05/23/2022 4.6234
161 05/16/2022 3.7355
162 05/09/2022 3.2378
163 05/02/2022 4.0314
164 04/25/2022 3.9195
165 04/18/2022 3.7367
166 04/11/2022 2.9705
167 04/04/2022 3.1874
168 03/28/2022 3.3011
169 03/21/2022 3.0336
170 03/14/2022 3.5458
171 03/07/2022 2.9807
172 02/28/2022 2.8701
173 02/21/2022 2.9928
174 02/14/2022 3.2653
175 02/07/2022 3.3370
176 01/31/2022 2.7716
177 01/24/2022 2.8635
178 01/17/2022 2.9729
179 01/10/2022 2.9947
180 01/03/2022 3.1733