Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 17 November 2025

3.8013 High 0.9004

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 04:49
Date High
1 11/17/2025 3.8013
2 11/10/2025 2.9009
3 11/03/2025 3.4238
4 10/27/2025 4.3993
5 10/20/2025 3.9270
6 10/06/2025 3.8565
7 09/29/2025 4.1537
8 09/22/2025 3.7323
9 09/15/2025 3.4881
10 09/08/2025 4.4041
11 09/01/2025 -
12 08/25/2025 3.1150
13 08/18/2025 3.2941
14 08/11/2025 3.5800
15 08/04/2025 5.9862
16 07/21/2025 2.6086
17 07/14/2025 3.8216
18 07/07/2025 2.8316
19 06/23/2025 3.2133
20 06/16/2025 3.7735
21 06/09/2025 3.4850
22 06/02/2025 3.2300
23 05/26/2025 2.9900
24 05/19/2025 -
25 05/12/2025 2.7300
26 05/05/2025 3.9950
27 04/28/2025 -
28 04/21/2025 4.7900
29 04/14/2025 -
30 04/07/2025 -
31 03/31/2025 4.2450
32 03/24/2025 -
33 03/17/2025 -
34 03/10/2025 -
35 03/03/2025 4.9900
36 02/24/2025 -
37 02/17/2025 -
38 02/10/2025 -
39 02/03/2025 2.8733
40 01/27/2025 -
41 01/20/2025 3.7900
42 01/13/2025 6.8400
43 01/06/2025 3.3042
44 12/30/2024 3.3183
45 12/23/2024 2.8800
46 12/16/2024 3.5570
47 12/09/2024 3.6387
48 12/02/2024 4.1118
49 11/25/2024 4.7860
50 11/18/2024 3.8837
51 11/11/2024 3.2873
52 11/04/2024 4.8610
53 10/28/2024 4.9764
54 10/21/2024 4.2016
55 10/14/2024 4.1243
56 10/07/2024 4.6945
57 09/30/2024 3.9394
58 09/23/2024 4.4607
59 09/16/2024 4.6927
60 09/09/2024 4.3669
61 09/02/2024 4.2933
62 08/26/2024 4.9789
63 08/19/2024 3.3832
64 08/12/2024 3.5772
65 08/05/2024 4.2963
66 07/29/2024 4.2662
67 07/22/2024 4.2144
68 07/15/2024 4.4107
69 07/08/2024 3.7953
70 07/01/2024 4.5497
71 06/24/2024 4.1227
72 06/17/2024 3.8635
73 06/10/2024 4.3913
74 06/03/2024 3.9792
75 05/27/2024 4.4750
76 05/20/2024 4.3760
77 05/13/2024 3.7646
78 05/06/2024 4.4237
79 04/29/2024 4.0938
80 04/22/2024 4.3134
81 04/15/2024 4.3088
82 04/08/2024 4.0390
83 04/01/2024 4.6263
84 03/25/2024 3.9899
85 03/18/2024 4.2925
86 03/11/2024 4.4904
87 03/04/2024 3.8311
88 02/26/2024 4.5917
89 02/19/2024 4.5102
90 02/12/2024 4.1390
91 02/05/2024 3.9972
92 01/29/2024 3.6695
93 01/22/2024 4.6967
94 01/15/2024 4.4099
95 01/08/2024 4.2959
96 01/01/2024 4.0794
97 12/25/2023 3.8625
98 12/18/2023 4.2448
99 12/11/2023 4.1611
100 12/04/2023 3.7622
101 11/27/2023 4.7772
102 11/20/2023 3.9719
103 11/13/2023 3.7438
104 11/06/2023 3.3594
105 10/30/2023 3.6139
106 10/23/2023 3.9191
107 10/16/2023 3.4122
108 10/09/2023 4.3931
109 10/02/2023 2.8927
110 09/25/2023 4.1372
111 09/18/2023 3.6937
112 09/11/2023 3.7994
113 09/04/2023 3.7659
114 08/28/2023 3.8764
115 08/21/2023 3.7229
116 08/14/2023 2.5959
117 08/07/2023 3.5551
118 07/31/2023 3.8447
119 07/24/2023 3.5539
120 07/17/2023 3.8116
121 07/10/2023 3.7831
122 07/03/2023 4.4390
123 06/26/2023 3.0534
124 06/19/2023 3.1217
125 06/12/2023 3.4445
126 06/05/2023 3.3200
127 05/29/2023 3.9100
128 05/22/2023 2.2715
129 05/15/2023 2.3909
130 05/08/2023 3.1675
131 05/01/2023 3.0071
132 04/24/2023 2.6860
133 04/17/2023 4.0950
134 04/10/2023 3.9400
135 04/03/2023 3.8712
136 03/27/2023 2.7940
137 03/20/2023 3.6433
138 03/13/2023 4.2450
139 03/06/2023 3.2960
140 02/27/2023 4.9900
141 02/20/2023 4.7489
142 02/13/2023 -
143 02/06/2023 -
144 01/30/2023 -
145 01/23/2023 5.8216
146 01/16/2023 4.7814
147 01/09/2023 5.8228
148 01/02/2023 4.9442
149 12/26/2022 4.4883
150 12/19/2022 4.4866
151 12/12/2022 4.2830
152 12/05/2022 5.4615
153 11/28/2022 4.3228
154 11/21/2022 5.3310
155 11/14/2022 4.9016
156 11/07/2022 3.9660
157 10/31/2022 4.6790
158 10/24/2022 4.2259
159 10/17/2022 4.2204
160 10/10/2022 4.3839
161 10/03/2022 3.9211
162 09/26/2022 3.9289
163 09/19/2022 3.7009
164 09/12/2022 3.3259
165 09/05/2022 4.4187
166 08/29/2022 4.3032
167 08/22/2022 4.0104
168 08/15/2022 3.4288
169 08/08/2022 3.6452
170 08/01/2022 3.6530
171 07/25/2022 4.0408
172 07/18/2022 3.7874
173 07/11/2022 3.1737
174 07/04/2022 4.1154
175 06/27/2022 3.8458
176 06/20/2022 4.3419
177 06/13/2022 4.0050
178 06/06/2022 3.1918
179 05/30/2022 4.1072
180 05/23/2022 4.6234
181 05/16/2022 3.7355
182 05/09/2022 3.2378
183 05/02/2022 4.0314
184 04/25/2022 3.9195
185 04/18/2022 3.7367
186 04/11/2022 2.9705
187 04/04/2022 3.1874
188 03/28/2022 3.3011
189 03/21/2022 3.0336
190 03/14/2022 3.5458
191 03/07/2022 2.9807
192 02/28/2022 2.8701
193 02/21/2022 2.9928
194 02/14/2022 3.2653
195 02/07/2022 3.3370
196 01/31/2022 2.7716
197 01/24/2022 2.8635
198 01/17/2022 2.9729
199 01/10/2022 2.9947
200 01/03/2022 3.1733