Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 10 November 2025

2.9009 High -0.5229

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 22:17
Date High
1 11/10/2025 2.9009
2 11/03/2025 3.4238
3 10/27/2025 4.3993
4 10/20/2025 3.9270
5 10/06/2025 3.8565
6 09/29/2025 4.1537
7 09/22/2025 3.7323
8 09/15/2025 3.4881
9 09/08/2025 4.4041
10 09/01/2025 -
11 08/25/2025 3.1150
12 08/18/2025 3.2941
13 08/11/2025 3.5800
14 08/04/2025 5.9862
15 07/21/2025 2.6086
16 07/14/2025 3.8216
17 07/07/2025 2.8316
18 06/23/2025 3.2133
19 06/16/2025 3.7735
20 06/09/2025 3.4850
21 06/02/2025 3.2300
22 05/26/2025 2.9900
23 05/19/2025 -
24 05/12/2025 2.7300
25 05/05/2025 3.9950
26 04/28/2025 -
27 04/21/2025 4.7900
28 04/14/2025 -
29 04/07/2025 -
30 03/31/2025 4.2450
31 03/24/2025 -
32 03/17/2025 -
33 03/10/2025 -
34 03/03/2025 4.9900
35 02/24/2025 -
36 02/17/2025 -
37 02/10/2025 -
38 02/03/2025 2.8733
39 01/27/2025 -
40 01/20/2025 3.7900
41 01/13/2025 6.8400
42 01/06/2025 3.3042
43 12/30/2024 3.3183
44 12/23/2024 2.8800
45 12/16/2024 3.5570
46 12/09/2024 3.6387
47 12/02/2024 4.1118
48 11/25/2024 4.7860
49 11/18/2024 3.8837
50 11/11/2024 3.2873
51 11/04/2024 4.8610
52 10/28/2024 4.9764
53 10/21/2024 4.2016
54 10/14/2024 4.1243
55 10/07/2024 4.6945
56 09/30/2024 3.9394
57 09/23/2024 4.4607
58 09/16/2024 4.6927
59 09/09/2024 4.3669
60 09/02/2024 4.2933
61 08/26/2024 4.9789
62 08/19/2024 3.3832
63 08/12/2024 3.5772
64 08/05/2024 4.2963
65 07/29/2024 4.2662
66 07/22/2024 4.2144
67 07/15/2024 4.4107
68 07/08/2024 3.7953
69 07/01/2024 4.5497
70 06/24/2024 4.1227
71 06/17/2024 3.8635
72 06/10/2024 4.3913
73 06/03/2024 3.9792
74 05/27/2024 4.4750
75 05/20/2024 4.3760
76 05/13/2024 3.7646
77 05/06/2024 4.4237
78 04/29/2024 4.0938
79 04/22/2024 4.3134
80 04/15/2024 4.3088
81 04/08/2024 4.0390
82 04/01/2024 4.6263
83 03/25/2024 3.9899
84 03/18/2024 4.2925
85 03/11/2024 4.4904
86 03/04/2024 3.8311
87 02/26/2024 4.5917
88 02/19/2024 4.5102
89 02/12/2024 4.1390
90 02/05/2024 3.9972
91 01/29/2024 3.6695
92 01/22/2024 4.6967
93 01/15/2024 4.4099
94 01/08/2024 4.2959
95 01/01/2024 4.0794
96 12/25/2023 3.8625
97 12/18/2023 4.2448
98 12/11/2023 4.1611
99 12/04/2023 3.7622
100 11/27/2023 4.7772
101 11/20/2023 3.9719
102 11/13/2023 3.7438
103 11/06/2023 3.3594
104 10/30/2023 3.6139
105 10/23/2023 3.9191
106 10/16/2023 3.4122
107 10/09/2023 4.3931
108 10/02/2023 2.8927
109 09/25/2023 4.1372
110 09/18/2023 3.6937
111 09/11/2023 3.7994
112 09/04/2023 3.7659
113 08/28/2023 3.8764
114 08/21/2023 3.7229
115 08/14/2023 2.5959
116 08/07/2023 3.5551
117 07/31/2023 3.8447
118 07/24/2023 3.5539
119 07/17/2023 3.8116
120 07/10/2023 3.7831
121 07/03/2023 4.4390
122 06/26/2023 3.0534
123 06/19/2023 3.1217
124 06/12/2023 3.4445
125 06/05/2023 3.3200
126 05/29/2023 3.9100
127 05/22/2023 2.2715
128 05/15/2023 2.3909
129 05/08/2023 3.1675
130 05/01/2023 3.0071
131 04/24/2023 2.6860
132 04/17/2023 4.0950
133 04/10/2023 3.9400
134 04/03/2023 3.8712
135 03/27/2023 2.7940
136 03/20/2023 3.6433
137 03/13/2023 4.2450
138 03/06/2023 3.2960
139 02/27/2023 4.9900
140 02/20/2023 4.7489
141 02/13/2023 -
142 02/06/2023 -
143 01/30/2023 -
144 01/23/2023 5.8216
145 01/16/2023 4.7814
146 01/09/2023 5.8228
147 01/02/2023 4.9442
148 12/26/2022 4.4883
149 12/19/2022 4.4866
150 12/12/2022 4.2830
151 12/05/2022 5.4615
152 11/28/2022 4.3228
153 11/21/2022 5.3310
154 11/14/2022 4.9016
155 11/07/2022 3.9660
156 10/31/2022 4.6790
157 10/24/2022 4.2259
158 10/17/2022 4.2204
159 10/10/2022 4.3839
160 10/03/2022 3.9211
161 09/26/2022 3.9289
162 09/19/2022 3.7009
163 09/12/2022 3.3259
164 09/05/2022 4.4187
165 08/29/2022 4.3032
166 08/22/2022 4.0104
167 08/15/2022 3.4288
168 08/08/2022 3.6452
169 08/01/2022 3.6530
170 07/25/2022 4.0408
171 07/18/2022 3.7874
172 07/11/2022 3.1737
173 07/04/2022 4.1154
174 06/27/2022 3.8458
175 06/20/2022 4.3419
176 06/13/2022 4.0050
177 06/06/2022 3.1918
178 05/30/2022 4.1072
179 05/23/2022 4.6234
180 05/16/2022 3.7355
181 05/09/2022 3.2378
182 05/02/2022 4.0314
183 04/25/2022 3.9195
184 04/18/2022 3.7367
185 04/11/2022 2.9705
186 04/04/2022 3.1874
187 03/28/2022 3.3011
188 03/21/2022 3.0336
189 03/14/2022 3.5458
190 03/07/2022 2.9807
191 02/28/2022 2.8701
192 02/21/2022 2.9928
193 02/14/2022 3.2653
194 02/07/2022 3.3370
195 01/31/2022 2.7716
196 01/24/2022 2.8635
197 01/17/2022 2.9729
198 01/10/2022 2.9947
199 01/03/2022 3.1733