Weekly Retail Feature Egg Index
Comcode: 14156

Monday, 20 October 2025

3.9270 High 0.0705

CHART LEGEND
ITEM DATA
Updated: 06:09
Date High
1 10/20/2025 3.9270
2 10/06/2025 3.8565
3 09/29/2025 4.1537
4 09/22/2025 3.7323
5 09/15/2025 3.4881
6 09/08/2025 4.4041
7 09/01/2025 -
8 08/25/2025 3.1150
9 08/18/2025 3.2941
10 08/11/2025 3.5800
11 08/04/2025 5.9862
12 07/21/2025 2.6086
13 07/14/2025 3.8216
14 07/07/2025 2.8316
15 06/23/2025 3.2133
16 06/16/2025 3.7735
17 06/09/2025 3.4850
18 06/02/2025 3.2300
19 05/26/2025 2.9900
20 05/19/2025 -
21 05/12/2025 2.7300
22 05/05/2025 3.9950
23 04/28/2025 -
24 04/21/2025 4.7900
25 04/14/2025 -
26 04/07/2025 -
27 03/31/2025 4.2450
28 03/24/2025 -
29 03/17/2025 -
30 03/10/2025 -
31 03/03/2025 4.9900
32 02/24/2025 -
33 02/17/2025 -
34 02/10/2025 -
35 02/03/2025 2.8733
36 01/27/2025 -
37 01/20/2025 3.7900
38 01/13/2025 6.8400
39 01/06/2025 3.3042
40 12/30/2024 3.3183
41 12/23/2024 2.8800
42 12/16/2024 3.5570
43 12/09/2024 3.6387
44 12/02/2024 4.1118
45 11/25/2024 4.7860
46 11/18/2024 3.8837
47 11/11/2024 3.2873
48 11/04/2024 4.8610
49 10/28/2024 4.9764
50 10/21/2024 4.2016
51 10/14/2024 4.1243
52 10/07/2024 4.6945
53 09/30/2024 3.9394
54 09/23/2024 4.4607
55 09/16/2024 4.6927
56 09/09/2024 4.3669
57 09/02/2024 4.2933
58 08/26/2024 4.9789
59 08/19/2024 3.3832
60 08/12/2024 3.5772
61 08/05/2024 4.2963
62 07/29/2024 4.2662
63 07/22/2024 4.2144
64 07/15/2024 4.4107
65 07/08/2024 3.7953
66 07/01/2024 4.5497
67 06/24/2024 4.1227
68 06/17/2024 3.8635
69 06/10/2024 4.3913
70 06/03/2024 3.9792
71 05/27/2024 4.4750
72 05/20/2024 4.3760
73 05/13/2024 3.7646
74 05/06/2024 4.4237
75 04/29/2024 4.0938
76 04/22/2024 4.3134
77 04/15/2024 4.3088
78 04/08/2024 4.0390
79 04/01/2024 4.6263
80 03/25/2024 3.9899
81 03/18/2024 4.2925
82 03/11/2024 4.4904
83 03/04/2024 3.8311
84 02/26/2024 4.5917
85 02/19/2024 4.5102
86 02/12/2024 4.1390
87 02/05/2024 3.9972
88 01/29/2024 3.6695
89 01/22/2024 4.6967
90 01/15/2024 4.4099
91 01/08/2024 4.2959
92 01/01/2024 4.0794
93 12/25/2023 3.8625
94 12/18/2023 4.2448
95 12/11/2023 4.1611
96 12/04/2023 3.7622
97 11/27/2023 4.7772
98 11/20/2023 3.9719
99 11/13/2023 3.7438
100 11/06/2023 3.3594
101 10/30/2023 3.6139
102 10/23/2023 3.9191
103 10/16/2023 3.4122
104 10/09/2023 4.3931
105 10/02/2023 2.8927
106 09/25/2023 4.1372
107 09/18/2023 3.6937
108 09/11/2023 3.7994
109 09/04/2023 3.7659
110 08/28/2023 3.8764
111 08/21/2023 3.7229
112 08/14/2023 2.5959
113 08/07/2023 3.5551
114 07/31/2023 3.8447
115 07/24/2023 3.5539
116 07/17/2023 3.8116
117 07/10/2023 3.7831
118 07/03/2023 4.4390
119 06/26/2023 3.0534
120 06/19/2023 3.1217
121 06/12/2023 3.4445
122 06/05/2023 3.3200
123 05/29/2023 3.9100
124 05/22/2023 2.2715
125 05/15/2023 2.3909
126 05/08/2023 3.1675
127 05/01/2023 3.0071
128 04/24/2023 2.6860
129 04/17/2023 4.0950
130 04/10/2023 3.9400
131 04/03/2023 3.8712
132 03/27/2023 2.7940
133 03/20/2023 3.6433
134 03/13/2023 4.2450
135 03/06/2023 3.2960
136 02/27/2023 4.9900
137 02/20/2023 4.7489
138 02/13/2023 -
139 02/06/2023 -
140 01/30/2023 -
141 01/23/2023 5.8216
142 01/16/2023 4.7814
143 01/09/2023 5.8228
144 01/02/2023 4.9442
145 12/26/2022 4.4883
146 12/19/2022 4.4866
147 12/12/2022 4.2830
148 12/05/2022 5.4615
149 11/28/2022 4.3228
150 11/21/2022 5.3310
151 11/14/2022 4.9016
152 11/07/2022 3.9660
153 10/31/2022 4.6790
154 10/24/2022 4.2259
155 10/17/2022 4.2204
156 10/10/2022 4.3839
157 10/03/2022 3.9211
158 09/26/2022 3.9289
159 09/19/2022 3.7009
160 09/12/2022 3.3259
161 09/05/2022 4.4187
162 08/29/2022 4.3032
163 08/22/2022 4.0104
164 08/15/2022 3.4288
165 08/08/2022 3.6452
166 08/01/2022 3.6530
167 07/25/2022 4.0408
168 07/18/2022 3.7874
169 07/11/2022 3.1737
170 07/04/2022 4.1154
171 06/27/2022 3.8458
172 06/20/2022 4.3419
173 06/13/2022 4.0050
174 06/06/2022 3.1918
175 05/30/2022 4.1072
176 05/23/2022 4.6234
177 05/16/2022 3.7355
178 05/09/2022 3.2378
179 05/02/2022 4.0314
180 04/25/2022 3.9195
181 04/18/2022 3.7367
182 04/11/2022 2.9705
183 04/04/2022 3.1874
184 03/28/2022 3.3011
185 03/21/2022 3.0336
186 03/14/2022 3.5458
187 03/07/2022 2.9807
188 02/28/2022 2.8701
189 02/21/2022 2.9928
190 02/14/2022 3.2653
191 02/07/2022 3.3370
192 01/31/2022 2.7716
193 01/24/2022 2.8635
194 01/17/2022 2.9729
195 01/10/2022 2.9947
196 01/03/2022 3.1733